Ремонт мотоцикла как и любой другой мототехники необходим для обеспечения его безопасной и надежной работы. Сотрудники нашего сервиса устранят неисправности и обслужат вашу технику по высшему разряду. Вот несколько ключевых причин, почему регулярный ремонт важен:
- Поломки на дороге могут привести к авариям. Регулярный ремонт помогает выявить и устранить потенциальные проблемы
- Правильное обслуживание и ремонт увеличивают срок службы мотоцикла, позволяя избежать дорогостоящих замен
- Регулярный ремонт и настройка компонентов мотоцикла обеспечивают его оптимальную работу и улучшение характеристик
- Предотвращение мелких поломок может сэкономить деньги на более серьезных ремонтах в будущем
Основные виды работ
| Техническое обслуживание | |
|---|---|
| ТО мотоцикла | от 2000 ₽ |
| Диагностика | |
| Общий осмотр | от 1100 ₽ |
| Общая диагностика | от 350 ₽ |
| Диагностика электрики | от 700 ₽ |
| Диагностика сцепления | от 350 ₽ |
| Замер компрессии в цилиндрах (классик чоппер) | от 1050 ₽ |
| Замер компрессии в цилиндрах (спорт) | от 1750 ₽ |
| Жикости и фильтры | |
| Замена масла и маслянго фильтра | от 700 ₽ |
| Замена воздушного фильтра | от 500 ₽ |
| Замена масла в вилке | от 1050 ₽ |
| Чистка воздушного фильтра | от 500 ₽ |
| Цепь | |
| Замена цепи с замком | от 560 ₽ |
| Замена цепи с выпрессов-запрессованием штифтов | от 840 ₽ |
| Замена звездочки | от 490 ₽ |
| Замена цепи и звезд без замка | от 1750 ₽ |
| Замена цепи и звезд с замком | от 1400 ₽ |
| Чистка, смазка и натяжение цепи | от 800 ₽ |
| Ремонт двигателя | |
| Пересборка ДВС (9-16 нормочасов) | от 700 ₽ |
| Замена свечей зажигания | от 500 ₽ |
| Замена тросиков газа | от 700 ₽ |
| Чистка и синхронизация карбюраторов | от 2450 ₽ |
| Регулировка клапанов | от 1750 ₽ |
| Синхронизация карбюраторов | от 1050 ₽ |
| Трансмиссия | |
| Замена тросика сцепления | от 280 ₽ |
| Замена сцепления | от 1050 ₽ |
| Подтяжка цепи главной передачи | от 500 ₽ |
| Установка ремня вариатора | от 1400 ₽ |
| Ремонт цепи ГРМ(4-9 нормочасов) | от 700 ₽ |
| Ремонт редуктора | от 1450 ₽ |
| Тормозная система | |
| Замена тормозных колодок | от 300 ₽ |
| Замена тормозного диска | от 560 ₽ |
| Замена колодок (1 суппорт) | от 280 ₽ |
| Прокачка тормозной системы (1 контур) | от 280 ₽ |
| Установка тормозных шлангов (с прокачкой) | от 700 ₽ |
| Установка армированных шлангов (с прессовкой) | от 1050 ₽ |
| Подвеска и ходовая | |
| Замена подшипников, со с/у колеса | от 1000 ₽ |
| Замена подшипника в колесе (без снятия) | от 420 ₽ |
| Замена подшипников ступицы | от 450 ₽ |
| Замена подшипника заднего маятника | от 1750 ₽ |
| Замена сальников, пыльников (без разборки вилки) | от 1050 ₽ |
| Замена двойных задних амортизаторов | от 1050 ₽ |
| Замена моноамортизатора | от 2800 ₽ |
| Замена подшипников колонки | от 1400 ₽ |
| Снятие и установка вилки | от 1050 ₽ |
| Переборка вилки | от 2450 ₽ |
| Переборка перевернутой вилки | от 3150 ₽ |
| Переборка подвески | от 1750 ₽ |
| Дополнительные услуги | |
| Протяжка | от 500 ₽ |
| Ремонт пластика | от 500 ₽ |
| Регулировка рулевой колонки | от 500 ₽ |
| Установка прямоточной выхлопной системы | от 700 ₽ |
| Зимнее хранение моторезины | от 999 ₽ |
| Покраска бака | от 1000 ₽ |
Ремонт мотоцикла включает в себя несколько критически важных компонентов, которые требуют регулярного обслуживания и внимания.
- Двигатель: Регулярная проверка масла, замена фильтров и диагностика системы охлаждения.
- Тормоза: Осмотр тормозных колодок и дисков, замена жидкости тормозной системы.
- Подвеска: Проверка амортизаторов и пружин, замена изношенных деталей для обеспечения комфортной езды.
- Шины: Контроль давления и состояния протектора, замена при необходимости для безопасности на дороге.
- Электрика: Проверка аккумулятора, системы освещения и сигнализации для надежной работы мотоцикла.
Закажи звонок и получи -20% на всё!

















